Having trouble on this website? Let us know via [email protected]
Statistics for Belgische Sennenhonden Club | 5de Rasspeciale met/avec CAC
Date of event: 20/09/2026
Total: 24
Male: 1 Female: 0 Total: 1
| Class | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|
| Kampioensklas/Classe Champions | 1 | 0 | 1 |
Male: 3 Female: 9 Total: 12
| Class | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|
| Intermédiare klas/ Classe Intermédiare (15-24 m) | 0 | 2 | 2 |
| Babyklas/Classe Baby (3-6 m) | 1 | 1 | 2 |
| Veteranenklas/Classe Vétérans (+8 jaar/ans) | 0 | 1 | 1 |
| Kampioensklas/Classe Champions | 1 | 1 | 2 |
| Jeugdklas/ Classe Jeunes (9-18 m) | 0 | 2 | 2 |
| Puppyklas/Classe Chiots (6-9 m) | 1 | 1 | 2 |
| Open klas/Classe Ouverte (min. 15 m) | 0 | 1 | 1 |
Male: 0 Female: 6 Total: 6
| Class | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|
| Veteranenklas/Classe Vétérans (+8 jaar/ans) | 0 | 2 | 2 |
| Kampioensklas/Classe Champions | 0 | 2 | 2 |
| Puppyklas/Classe Chiots (6-9 m) | 0 | 1 | 1 |
| Open klas/Classe Ouverte (min. 15 m) | 0 | 1 | 1 |
Male: 3 Female: 2 Total: 5
| Class | Male | Female | Total |
|---|---|---|---|
| Open klas/Classe Ouverte (min. 15 m) | 2 | 0 | 2 |
| Intermédiare klas/ Classe Intermédiare (15-24 m) | 1 | 0 | 1 |
| Kampioensklas/Classe Champions | 0 | 2 | 2 |